Descripción
Parámetros técnicos
Material:Acero carbono

| Código | Tamaño | d0 mm |
hnom mm |
tfix mm |
sudoeste mm |
| 1114AA080045 | M6X8X45 | 8 | 36 | 5 | 10 |
| 1114AA080060 | M6X8X60 | 8 | 36 | 20 | 10 |
| 1114AA080080 | M6X8X80 | 8 | 36 | 40 | 10 |
| 1114AA080090 | M6X8X90 | 8 | 36 | 50 | 10 |
| 1114AA100060 | M8X10X60 | 10 | 50 | 5 | 13 |
| 1114AA100080 | M8X10X80 | 10 | 50 | 25 | 13 |
| 1114AA100085 | M8X10X85 | 10 | 50 | 30 | 13 |
| 1114AA120065 | M10X12X65 | 12 | 55 | 5 | 17 |
| 1114AA120080 | M10X12X80 | 12 | 55 | 20 | 17 |
| 1114AA120100 | M10X12X100 | 12 | 55 | 40 | 17 |
| 1114AA120120 | M10X12X120 | 12 | 55 | 60 | 17 |
| 1114AA160075 | M12X16X75 | 16 | 65 | 5 | 19 |
| 1114AA160090 | M12X16X90 | 16 | 65 | 20 | 19 |
| 1114AA160100 | M12X16X100 | 16 | 65 | 30 | 19 |
| 1114AA160120 | M12X16X120 | 16 | 65 | 50 | 19 |
| 1114AA160145 | M12X16X145 | 16 | 65 | 75 | 19 |
Etiqueta: Ancla de manga de perno hexadecimal, fabricantes de anclajes de manga hexadecimal de porcelana, proveedores, fábrica







